Main Campus Crime Statistics

Clery Crime Statistics

Criminal Offenses - On Campus 2005 2006 2007
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 1 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 1 1 0
Aggravated Assault 1 0 0
Burglary 17 6 4
Motor Vehicle Theft 0 2 1
Arson 0 0 0
Criminal Offenses - On Campus Resident Halls (Residence Halls are a subset of On Campus) 2005 2006 2007
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 1 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 15 4 4
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Criminal Offenses - Noncampus 2005 2006 2007
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 2 2 0
Motor Vehicle Theft 4 0 0
Arson 0 0 0
Criminal Offenses - Public Property 2005 2006 2007
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0

Hate Crimes

Criminal Offenses 2005 2006 2007
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0

There were no hate crimes reported for the above offenses from 2005-2007.

Arrests and Disciplinary Actions

Arrests - On-Campus 2005 2006 2007
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Arrests - On-Campus Residence Halls (Residence Hall are a subset of On Campus) 2005 2006 2007
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions/Judicial Referrals - On-Campus 2005 2006 2007
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 2
Liquor law violations 15 6 3
Arrests - Noncampus 2005 2006 2007
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions/Judicial Referrals - Noncampus 2005 2006 2007
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Arrests - Public Property 2005 2006 2007
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions/Judicial Referrals - Public Property 2005 2006 2007
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0