Main Campus Crime Statistics

Clery Crime Statistics

Criminal Offenses - On Campus 2008 2009 2010
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 1 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 5 0 0
Motor Vehicle Theft 1 5 1
Arson 0 0 0
Criminal Offenses - On Campus Resident Halls (Residence Halls are a subset of On Campus) 2008 2009 2010
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 1 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 2 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Criminal Offenses - Noncampus 2008 2009 2010
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 1
Motor Vehicle Theft 1 0 0
Arson 0 0 1
Criminal Offenses - Public Property 2008 2009 2010
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 4 0 0
Arson 0 0 0

Hate Crimes

There were no reported Hate Crimes at the Main Campus for the years 2008, 2009, & 2010.

Arrests and Disciplinary Actions

Arrests - On-Campus 2008 2009 2010
Illegal weapons possession 1 0 0
Drug law violations 1 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions - On-Campus 2008 2009 2010
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 13 2 16
Liquor law violations 6 6 28
Arrests - On-Campus Residence Halls (Residence Hall are a subset of On Campus) 2008 2009 2010
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions - On-Campus Residence Halls (Residence Hall are a subset of On Campus) 2008 2009 2010
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 13 2 16
Liquor law violations 5 6 28
Arrests - Noncampus 2008 2009 2010
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions - Noncampus 2008 2009 2010
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 1 0 0
Arrests - Public Property 2008 2009 2010
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions - Public Property 2008 2009 2010
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0