Main Campus Crime Statistics

Clery Crime Statistics

Criminal Offenses - On Campus 2006 2007 2008
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 1 0 1
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 6 4 3
Motor Vehicle Theft 2 1 1
Arson 0 0 0
Criminal Offenses - On Campus Resident Halls (Residence Halls are a subset of On Campus) 2006 2007 2008
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 1
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 4 4 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Criminal Offenses - Noncampus 2006 2007 2008
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 2 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 1
Arson 0 0 0
Criminal Offenses - Public Property 2006 2007 2008
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 4
Arson 0 0 0

Hate Crimes - On Campus

Criminal Offenses 2006 2007 2008
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Any other crime involving bodily injury 0 0 0

Hate Crimes - On Campus Residence Halls

Criminal Offenses 2006 2007 2008
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Any other crime involving bodily injury 0 0 0

Hate Crimes - Noncampus

Criminal Offenses 2006 2007 2008
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Any other crime involving bodily injury 0 0 0

Hate Crimes - Public Property

Criminal Offenses 2006 2007 2008
Murder/Non-negligent manslaughter 0 0 0
Negligent Manslaughter 0 0 0
Sex offenses - Forcible 0 0 0
Sex offenses - Non-forcible 0 0 0
Robbery 0 0 0
Aggravated Assault 0 0 0
Burglary 0 0 0
Motor Vehicle Theft 0 0 0
Arson 0 0 0
Any other crime involving bodily injury 0 0 0

There were no hate crimes reported for the above offenses from 2005-2008.

Arrests and Disciplinary Actions

Arrests - On-Campus 2006 2007 2008
Illegal weapons possession 0 0 1
Drug law violations 0 0 1
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions/Judicial Referrals - On-Campus 2006 2007 2008
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 2 13
Liquor law violations 6 3 6
Arrests - On-Campus Residence Halls (Residence Hall are a subset of On Campus) 2006 2007 2008
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions - On-Campus Residence Halls (Residence Hall are a subset of On Campus) 2006 2007 2008
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 13
Liquor law violations 0 0 5
Arrests - Noncampus 2006 2007 2008
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions/Judicial Referrals - Noncampus 2006 2007 2008
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 1
Arrests - Public Property 2006 2007 2008
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0
Disciplinary Actions/Judicial Referrals - Public Property 2006 2007 2008
Illegal weapons possession 0 0 0
Drug law violations 0 0 0
Liquor law violations 0 0 0