Shuttle Schedule
City Route →
Out of ServiceHorton Hall | Hope Hall | Dollar Theater | Kohl's (La Habra) | Sear's (Brea Mall) | Regal Theater | Dollar Theater |
---|---|---|---|---|---|---|
2:40 PM | 2:43 PM | 2:53 PM | 3:08 PM | 3:28 PM | 3:48 PM | 4:00 PM |
4:18 PM | 4:21 PM | 4:31 PM | 4:46 PM | 5:06 PM | 5:26 PM | 5:38 PM |
5:56 PM | 5:59 PM | 6:09 PM | 6:24 PM | 6:44 PM | 7:04 PM | 7:16 PM |
8:04 PM | 8:07 PM | 8:17 PM | 8:32 PM | NO STOP | 8:37 PM | 8:49 PM |
9:07 PM | 9:10 PM | 9:20 PM | 9:35 PM | NO STOP | 9:40 PM | 9:52 PM |
10:10 PM | 10:13 PM | 10:23 PM | 10:38 PM | NO STOP | 10:43 PM | 10:55 PM |
11:13 PM | 11:16 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
Apartment Route →
Out of ServiceLa Mirada Apts | Main Entrance | Professional Bldg | Lansing Pool | Main Entrance | Rancho Campus |
---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:40 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
7:45 AM | 7:55 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:00 AM | 8:10 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:15 AM | 8:25 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:30 AM | 8:40 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:45 AM | 8:55 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:00 AM | 9:10 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 10:00 AM |
10:05 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:40 AM |
10:45 AM | 10:55 AM | 11:05 AM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:05 PM |
12:10 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:40 PM | 12:42 PM | 12:45 PM |
12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:12 PM | 2:15 PM |
2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:35 PM |
3:40 PM | 3:50 PM | NO STOP | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:40 PM | 4:42 PM | 4:45 PM |
4:50 PM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM | 6:12 PM | NO STOP |
6:17 PM | 6:27 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 6:49 PM | NO STOP |
6:54 PM | 7:04 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:26 PM | NO STOP |
7:31 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 8:01 PM | 8:03 PM | NO STOP |
8:08 PM | 8:18 PM | 8:28 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | NO STOP |
9:15 PM | 9:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:30 PM | 9:40 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:45 PM | 9:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:00 PM | 10:10 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:15 PM | 10:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:30 PM | 10:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:00 PM | 11:10 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:15 PM | 11:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:30 PM | 11:40 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:45 PM | 11:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
La Mirada Apts | Main Entrance | Professional Bldg | Lansing Pool | Main Entrance | Rancho Campus |
---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:40 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
7:45 AM | 7:55 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:00 AM | 8:10 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:15 AM | 8:25 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:30 AM | 8:40 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:45 AM | 8:55 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:00 AM | 9:10 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 10:00 AM |
10:05 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:40 AM |
10:45 AM | 10:55 AM | 11:05 AM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:05 PM |
12:10 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:40 PM | 12:42 PM | 12:45 PM |
12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:12 PM | 2:15 PM |
2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:35 PM |
3:40 PM | 3:50 PM | NO STOP | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:40 PM | 4:42 PM | 4:45 PM |
4:50 PM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM | 6:12 PM | NO STOP |
6:17 PM | 6:27 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 6:49 PM | NO STOP |
6:54 PM | 7:04 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:26 PM | NO STOP |
7:31 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 8:01 PM | 8:03 PM | NO STOP |
8:08 PM | 8:18 PM | 8:28 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | NO STOP |
9:15 PM | 9:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:30 PM | 9:40 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:45 PM | 9:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:00 PM | 10:10 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:15 PM | 10:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:30 PM | 10:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:00 PM | 11:10 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:15 PM | 11:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:30 PM | 11:40 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:45 PM | 11:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
La Mirada Apts | Main Entrance | Professional Bldg | Lansing Pool | Main Entrance | Rancho Campus |
---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:40 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
7:45 AM | 7:55 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:00 AM | 8:10 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:15 AM | 8:25 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:30 AM | 8:40 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:45 AM | 8:55 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:00 AM | 9:10 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 10:00 AM |
10:05 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:40 AM |
10:45 AM | 10:55 AM | 11:05 AM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:05 PM |
12:10 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:40 PM | 12:42 PM | 12:45 PM |
12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:12 PM | 2:15 PM |
2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:35 PM |
3:40 PM | 3:50 PM | NO STOP | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:40 PM | 4:42 PM | 4:45 PM |
4:50 PM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM | 6:12 PM | NO STOP |
6:17 PM | 6:27 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 6:49 PM | NO STOP |
6:54 PM | 7:04 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:26 PM | NO STOP |
7:31 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 8:01 PM | 8:03 PM | NO STOP |
8:08 PM | 8:18 PM | 8:28 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | NO STOP |
9:15 PM | 9:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:30 PM | 9:40 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:45 PM | 9:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:00 PM | 10:10 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:15 PM | 10:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:30 PM | 10:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:00 PM | 11:10 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:15 PM | 11:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:30 PM | 11:40 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:45 PM | 11:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
La Mirada Apts | Main Entrance | Professional Bldg | Lansing Pool | Main Entrance | Rancho Campus |
---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:40 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
7:45 AM | 7:55 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:00 AM | 8:10 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:15 AM | 8:25 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:30 AM | 8:40 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:45 AM | 8:55 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:00 AM | 9:10 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 10:00 AM |
10:05 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:40 AM |
10:45 AM | 10:55 AM | 11:05 AM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:05 PM |
12:10 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:40 PM | 12:42 PM | 12:45 PM |
12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:12 PM | 2:15 PM |
2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:35 PM |
3:40 PM | 3:50 PM | NO STOP | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:40 PM | 4:42 PM | 4:45 PM |
4:50 PM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM | 6:12 PM | NO STOP |
6:17 PM | 6:27 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 6:49 PM | NO STOP |
6:54 PM | 7:04 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:26 PM | NO STOP |
7:31 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 8:01 PM | 8:03 PM | NO STOP |
8:08 PM | 8:18 PM | 8:28 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | NO STOP |
9:15 PM | 9:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:30 PM | 9:40 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:45 PM | 9:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:00 PM | 10:10 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:15 PM | 10:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
10:30 PM | 10:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:00 PM | 11:10 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:15 PM | 11:25 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:30 PM | 11:40 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
11:45 PM | 11:55 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
La Mirada Apts | Main Entrance | Professional Bldg | Lansing Pool | Main Entrance | Rancho Campus |
---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:40 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
7:45 AM | 7:55 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:00 AM | 8:10 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:15 AM | 8:25 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:30 AM | 8:40 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
8:45 AM | 8:55 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:00 AM | 9:10 AM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 10:00 AM |
10:10 AM | 10:20 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:40 AM |
10:50 AM | 11:00 AM | 11:05 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:50 AM |
12:00 PM | 12:10 PM | 12:15 PM | 12:25 AM | 12:27 PM | 12:30 PM |
12:40 PM | 12:50 PM | 12:55 PM | 1:05 PM | 1:07 PM | 1:10 PM |
1:20 PM | 1:30 PM | 1:35 PM | 1:55 PM | 1:57 PM | 2:00 PM |
2:10 PM | 2:20 PM | 2:25 PM | 2:35 PM | 2:37 PM | 2:40 PM |
2:50 PM | 3:00 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:20 PM |
3:30 PM | 3:40 PM | NO STOP | NO STOP | NO STOP | NO STOP |
Frequently Asked Questions
Is there a cost to ride the Biola Shuttle?
The shuttle is free for everyone showing a valid Biola ID.
What if the shuttle breaks down while I’m out?
If the shuttle bus service is stopped unexpectedly after initial service has started for the day and you are stranded, please arrange your own transportation back to campus. If you use a taxi service please keep your receipt and Biola will reimburse you for the ride back to campus. Each person will need to contact Jonathan Rowley, Residential Facilities, x5812, for procedures to submit their receipt for reimbursement.
What if I miss the last stop?
Biola Shuttle riders are advised to be aware of the times for the final pick-up stops each day. Final stop times are different for each stop location. No Biola transportation will be available for riders who have missed the last Shuttle bus at their location. Riders who miss the final bus stop at their location are responsible for arranging their own transportation back to campus. Riders who miss the final pick-up can call a local taxi company for a ride at their own expense.
Contact Us
If you have any questions:
Jonathan Rowley
Phone: (562) 944-0351 x5811
Email: jonathan [dot] j [dot] rowley [at] biola [dot] edu
View Biola’s Shuttle Policy
Local Taxi Companies
Orange Taxi Service
1-800-200-0000
www.18004mytaxi.com
Yellow Cab
1-714-999-9999
www.yellowcab.com