Chino Campus Crime Statistics
Clery Crime Statistics
| Criminal Offenses - On Campus | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Non-forcible | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 1 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
This location moved from 12205 Pipeline Avenue, Chino, CA in February 2007 to 3560 Grand Avenue, Chino Hills, CA.
| Criminal Offenses - Public Property | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Non-forcible | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
Hate Crimes - On Campus
| Criminal Offenses | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Non-forcible | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Any other crime involving personal injury | 0 | 0 | 0 |
Hate Crimes - Public Property
| Criminal Offenses | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Forcible | 0 | 0 | 0 |
| Sex offenses - Non-forcible | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Any other crime involving personal injury | 0 | 0 | 0 |
There were no hate crimes reported for the above offenses from 2006-2008.
Arrests and Disciplinary Actions
| Arrests - On-Campus | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 0 |
| Drug law violations | 0 | 0 | 0 |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Actions/Judicial Referrals - On-Campus | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 0 |
| Drug law violations | 0 | 0 | 0 |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
| Arrests - Public Property | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 0 |
| Drug law violations | 0 | 0 | 0 |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |
| Disciplinary Actions/Judicial Referrals - Public Property | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Illegal weapons possession | 0 | 0 | 0 |
| Drug law violations | 0 | 0 | 0 |
| Liquor law violations | 0 | 0 | 0 |