.
Biola University
Softball
2002
Coach Mike Smith
Record 46-17
Date Year Game # Opponent Loc Win Loss Tie Biola Opp OT Notes
February 1, 2002 2002 1 California Lutheran University H 1 11 3
February 1, 2002 2002 2 California Lutheran University H 1 7 1
February 2, 2002 2002 3 Notre Dame de Namur, CA H 1 8 0
February 2, 2002 2002 4 Notre Dame de Namur, CA H 1 8 0
February 8, 2002 2002 5 Chapman University, CA H 1 9 0
February 8, 2002 2002 6 Chapman University, CA H 1 6 1
February 12, 2002 2002 7 UC San Diego, CA H 1 2 3 11 Inn
February 12, 2002 2002 8 UC San Diego, CA H 1 2 4
February 15, 2002 2002 9 CSU San Bernardino A 1 2 1
February 15, 2002 2002 10 CSU San Bernardino A 1 3 5
February 16, 2002 2002 11 CSU Bakersfield A 1 0 3
February 16, 2002 2002 12 CSU Bakersfield A 1 9 12
February 20, 2002 2002 13 Albertson College, ID H 1 8 0
February 20, 2002 2002 14 Albertson College, ID H 1 8 0
February 22, 2002 2002 15 Whittier College, CA A 1 12 6
February 22, 2002 2002 16 Whittier College, CA A 1 13 0
February 23, 2002 2002 17 Albertson College, ID H 1 13 0
February 23, 2002 2002 18 Albertson College, ID H 1 8 0
February 28, 2002 2002 19 Oregon Institute of Tech N 1 8 0 Menlo College Tournament
March 1, 2002 2002 20 Dominican University, CA N 1 2 1 Menlo College Tournament
March 1, 2002 2002 21 Menlo College, CA A 1 2 0 Menlo College Tournament
March 2, 2002 2002 22 Notre Dame de Namur, CA A 1 5 3 Menlo College Tournament
March 2, 2002 2002 23 Bethany College, CA N 1 4 0 Menlo College Tournament
March 5, 2002 2002 24 Vanguard University, CA H 1 9 1
March 5, 2002 2002 25 Vanguard University, CA H 1 6 0
March 7, 2002 2002 26 Albion College, MI N 1 10 0 SunWest Tournament
March 7, 2002 2002 27 Maryville College, TN N 1 8 2 SunWest Tournament
March 9, 2002 2002 28 Hope International University, CA H 1 8 0
March 9, 2002 2002 29 Hope International University, CA H 1 10 1
March 12, 2002 2002 30 California Baptist University A 1 2 1
March 12, 2002 2002 31 California Baptist University A 1 4 3
March 16, 2002 2002 32 Azusa Pacific University, CA H 1 3 2
March 16, 2002 2002 33 Azusa Pacific University, CA H 1 4 6
March 19, 2002 2002 34 Point Loma Nazarene University, CA H 1 5 2
March 19, 2002 2002 35 Point Loma Nazarene University, CA H 1 1 2
March 23, 2002 2002 36 Concordia University, CA A 1 1 4
March 23, 2002 2002 37 Concordia University, CA A 1 0 2
March 26, 2002 2002 38 The Master's College, CA H 1 7 3
March 26, 2002 2002 39 The Master's College, CA H 1 7 4
March 28, 2002 2002 40 University of St. Thomas, MN N 1 5 1 SunWest Tournament
March 28, 2002 2002 41 University of Wisconsin-Eau Claire N 1 9 1 SunWest Tournament
April 6, 2002 2002 42 Vanguard University, CA A 1 5 1 10 Inn
April 6, 2002 2002 43 Vanguard University, CA A 1 5 0
April 9, 2002 2002 44 Hope International University, CA A 1 12 0
April 9, 2002 2002 45 Hope International University, CA A 1 8 0
April 11, 2002 2002 46 The Master's College, CA A 1 11 3
April 11, 2002 2002 47 The Master's College, CA A 1 9 0
April 13, 2002 2002 48 California Baptist University H 1 1 0
April 13, 2002 2002 49 California Baptist University H 1 1 0
April 15, 2002 2002 50 CS Hayward, CA H 1 9 0
April 15, 2002 2002 51 CS Hayward, CA H 1 12 4
April 16, 2002 2002 52 Azusa Pacific University, CA A 1 2 3 9 Inn
April 16, 2002 2002 53 Azusa Pacific University, CA A 1 2 3 10 Inn
April 20, 2002 2002 34 Point Loma Nazarene University, CA A 1 4 5
April 20, 2002 2002 55 Point Loma Nazarene University, CA A 1 0 8
April 23, 2002 2002 56 Concordia University, CA H 1 7 2
April 23, 2002 2002 57 Concordia University, CA H 1 0 2
May 7, 2002 2002 58 Concordia University, CA N 1 2 0 Region Playoffs
May 7, 2002 2002 59 Point Loma Nazarene University, CA A 1 4 3 Region Playoff
May 8, 2002 2002 60 Point Loma Nazarene University, CA A 1 3 5 Region Plauoff
May 9, 2002 2002 61 Point Loma Nazarene University, CA A 1 3 2 Region Playoff
May 17, 2002 2002 62 Oklahoma Christian University N 1 0 3 NAIA Softball World Series
May 18, 2002 2002 63 Point Loma Nazarene University, CA N 1 0 8 NAIA Softball World Series
Total 46 17 0 349 130